신기술분야 인재를 양성하는 컨소시엄 사업단을 소개합니다.
비전
목표
인재상
핵심 역량
대학 | 대학별 별도 명칭 부여 시 학위명 |
---|---|
디지털 융합 문학사(법제 해결 및 경영전략 과정) | |
디지털 융합 문학사(지역문화콘텐츠 개발 과정) | |
디지털 융합 문학사(디지털 문화 및 다양성 전문과정) | |
디지털 융합 문학사(지역 재생 전문가 과정) | |
디지털 융합 문학사(언어 커뮤니케이션 전문가 과정) |
교과 과정
핵심역량 | 교과과정 | 과정명 | 개발 및 운영대학 | |
---|---|---|---|---|
이해역량 (9학점) |
기초 공통 과정 |
디지털 환경과 윤리적 문제 | 고려대, 순천대, 영남대 | |
디지털 기술 사회 상상력 | 고려대 | |||
디지털 사회와 법 | 고려대 | |||
디지털 기술 시대 인간 가치에 대한 문학적 감수성과 상상력 | 고려대 | |||
혐오 사회의 디지털 소수자 | 숙명여대 | |||
디지털 시대의 언어와 언어학 | 충남대 | |||
활용 역략 (12학점) |
디지털 기술 활용 |
분석 | 데이터 처리를 활용한 사회분석 방법 | 고려대 |
인공지능과 자연언어 처리 개론 | 충남대 | |||
표현 | 인문고전데이터 프로세싱과 비판적 AI커뮤니케이션 | 고려대 | ||
디지털 기술과 정보디자인 | 숙명여대 | |||
큐레이션 | 법률 및 경영 전략 관련 데이터 처리를 위한 큐레이션 | 고려대 | ||
실천 역량 (12학점) |
문제 해결형 |
인공지능·리걸테크와 법 | 고려대 | |
공공 가치 실현을 위한 경영전략 | 고려대 | |||
디지털미디어와 민주주의 | 고려대 | |||
디지털 문화산업과 공공성 | 고려대 | |||
소셜벤처창업 | 고려대 |
신규 개발 예정 비교과 프로그램
프로그램명 | 프로그램 목적 및 내용 |
---|---|
최신 자연어처리 인공지능 실습 | 프롬프트 사용법을 가르치고 인공지능의 성능을 최대한 이끌어낼 수 있는 방법을 강구 |
소프트웨어 기업 협력 프로그램 | 인공지능 말뭉치 구축 등 소프트웨어 관련 기업으로의 협업 체계 구축 |
공감의 인문학 | 인문, 사회, 법학, 의학, 정보통신 분야의 전문가들의 공존에 대한 특강 |
Lab: 온라인 언어범죄 |
형사법연구회와 협약을 통해 학생들이 언어범죄(교사, 명예훼손, 모욕)의 유형 언어적/사회적 표지 연구 |
인공지능 데이터 처리언어 | 프로그래밍 언어 학습 및 데이터 처리 능력 배양 |
소셜데이터 살롱 | 빅데이터 솔루션, 문제해결형 비교과 프로그램 |
DH(디지털인문학)겨울학교 |
DH 연구의 동향과 방법론 학습, 참여자의 연구 발표 Project Based Learning(PBL) 강의와 실습병행 |
남도문화 탐방 및 문화콘텐츠 발굴 워크숍 | 강진, 광양, 구례, 고흥, 곡성, 보성, 여수 등 남도권 지역문화탐방 및 문화콘텐츠 발굴 |
데이터톤(Datathon) *컨소시엄 공동 비교과 프로그램 |
특정 문제나 주제와 관련된 데이터 셋(dataset)을 전달받은 참가자들이 하루 이상의 긴 시간동안 해당 데이터셋을 대상으로 여러가지 컴퓨터 기술을 활용해 주어진 문제에 대해 탐색하고 유관 솔루션을 구축하고 실제 테스트를 진행하는 마라톤식의 이벤트 전 과정 |
교과 과정
핵심역량 | 교과과정 | 과정명 | 개발 및 운영대학 | |
---|---|---|---|---|
이해역량 (9학점) |
기초 공통 과정 |
디지털 환경과 윤리적 문제 | 고려대, 순천대, 영남대 | |
디지털 기술 사회 상상력 | 고려대 | |||
디지털 사회와 법 | 고려대 | |||
디지털 기술 시대 인간 가치에 대한 문학적 감수성과 상상력 | 고려대 | |||
혐오 사회의 디지털 소수자 | 숙명여대 | |||
디지털 시대의 언어와 언어학 | 충남대 | |||
활용 역략 (12학점) |
디지털 기술 활용 |
분석 | 지역 재생을 위한 웹 수사학 | 영남대 |
표현 | 디지털 스토리텔링(필수 지정) | 순천대 | ||
디지털 큐레이션과 오픈소스 소프트웨어 | 숙명여대 | |||
영상 콘텐츠 제작 세미나 | 순천대 | |||
큐레이션 | 역사문화유산 관련 데이터 처리를 위한 큐레이션 | 순천대 | ||
실천 역량 (12학점) |
문제 해결형 |
디지털 콘텐츠 기획 | 순천대 | |
중국 고전을 활용한 콘텐츠 개발 | 순천대 | |||
한일문화교류와 콘텐츠 활용 | 순천대 | |||
HGIS(역사지리정보시스템) 활용 연습 | 순천대 | |||
HGIS(역사지리정보시스템) 응용 | 순천대 |
신규 개발 예정 비교과 프로그램
프로그램명 | 프로그램 목적 및 내용 |
---|---|
글로벌 캠프 | 지역문화 디지털 콘텐츠 국제교류 행사 (연 1회) |
디지털미디어와 문화콘텐츠 활성화를 위한 워크숍 | 참여교수 및 참여학생 공동 융합교육 관련 운영 및 개선 사항 점검 (학기별 1회) |
지역 문화콘텐츠 공공프로젝트 워크숍 | 지자체에서 수행하는 문화콘텐츠 관련 공공 프로젝트 탐방을 통해 지역 활성화방안에 필요한 지식 습득 |
국가정원 이야기 디자인 | 순천만국가정권 하드웨어에 스토리텔링 콘텐츠 개발 실습 |
MZ세대, 여순 10.19사건을 만나다 | 디지털미디어 활용을 통한 이해 심화, 인터뷰기법, 생애사 연구 및 HGIS활용 방안, 각종 현장 탐방 프로그램 |
남도문화 탐방 및 문화콘텐츠 발굴 워크숍 | 강진, 광양, 구례, 고흥, 곡성, 보성, 여수 등 남도권 지역문화탐방 및 문화콘텐츠 발굴 |
역사지리정보시스템(HGIS) 특강 | GIS프로그램을 활용하여 역사지리정보를 반영한 자료를 수집하고, 다양한 형식의 사료 이해를 기반으로 하는 특강 프로그램 |
교과 과정
핵심역량 | 교과과정 | 과정명 | 개발 및 운영대학 | |
---|---|---|---|---|
이해역량 (9학점) |
기초 공통 과정 |
디지털 환경과 윤리적 문제 | 고려대, 순천대, 영남대 | |
디지털 기술 사회 상상력 | 고려대 | |||
디지털 사회와 법 | 고려대 | |||
디지털 기술 시대 인간 가치에 대한 문학적 감수성과 상상력 | 고려대 | |||
혐오 사회의 디지털 소수자 | 숙명여대 | |||
디지털 시대의 언어와 언어학 | 충남대 | |||
활용 역략 (12학점) |
디지털 기술 활용 |
분석 | 인공지능과 자연언어 처리 개론 | 충남대 |
데이터 처리를 활용한 사회분석 방법 | 고려대, 충남대 | |||
표현 | 디지털 큐레이션과 오픈소스 소프트웨어 | 숙명여대 | ||
디지털 기술과 정보 디자인 | 숙명여대 | |||
실천 역량 (12학점) |
문제 해결형 |
메타버스 고전여성문학사 | 숙명여대 | |
디지털 · 언어 데이터 · 인권 감수성 | 숙명여대 | |||
디지털 기술 기반 교육 문제 연구 | 숙명여대 | |||
디지털 혐오와 일본학 | 숙명여대 | |||
디지털 기술 사회 인간의 심리와 행동: 법과 사회, 범죄 및 언어 | 숙명여대 |
신규 개발 예정 비교과 프로그램
프로그램명 | 프로그램 목적 및 내용 |
---|---|
현장 중심 교육 관련 진로 탐색 및 설계 | 기업체, 연구소, 공공기관, 교육 관련 벤처 기업과 협업하여 다양한 진로를 탐색하고 설계할 수 있는 역량 개발 프로그램 |
라키비움 현장의 이해 | 도서관, 기록관, 박물관의 기능을 가진 복합문화공간인 라키비움 동향 파악, 콘텐츠 이해, 현장 탐방 |
디지털과 심리학 | 디지털 분야에서 활동하고 있는 심리학 전문가 초청 및 심리학 연계 디지털 분야의 진로를 탐색에 대한 경험 공유 |
인포그래픽과 브랜드전략 | 전공영역의 지식을 응용하여 디자인 툴을 기초부터 실습하고 해외 프로젝트들을 리서치하여 과제를 수행 |
디지털 콘텐츠와 스토리텔링 | 한국 문화와 문학 소재 탐색을 통한 디지털 콘텐츠(단편) 기획 및 디지털 콘텐츠 분야 (영상, 게임, 출판 등) 워크숍 진행 |
디지털 콘텐츠와 일본 | 디지털 콘텐츠와 일본 관련 각 영역 전문가를 섭외하여 특강을 실시. 인권, 젠더, 혐오, 역사적 갈등과 디지털 시대의 가치.역사, 경제, 문화, 문학 컨텐츠의 교육적 가치를 함께 실시 |
교과 과정
핵심역량 | 교과과정 | 과정명 | 개발 및 운영대학 | |
---|---|---|---|---|
이해역량 (9학점) |
기초 공통 과정 |
디지털 환경과 윤리적 문제 | 고려대, 순천대, 영남대 | |
디지털 기술 사회 상상력 | 고려대 | |||
디지털 사회와 법 | 고려대 | |||
디지털 기술 시대 인간 가치에 대한 문학적 감수성과 상상력 | 고려대 | |||
혐오 사회의 디지털 소수자 | 숙명여대 | |||
디지털 시대의 언어와 언어학 | 충남대 | |||
활용 역략 (12학점) |
디지털 기술 활용 |
분석 | 데이터 처리를 활용한 사회분석 방법 | 고려대, 충남대 |
지역 재생을 위한 웹 수사학 | 영남대 | |||
표현 | 디지털 스토리텔링 | 순천대 | ||
디지털 큐레이션과 오픈소스 소프트웨어 | 숙명여대 | |||
영상 콘텐츠 제작 세미나 | 순천대 | |||
큐레이션 | 지역경제, 역사, 문화 관련 데이터 처리를 위한 큐레이션 | 영남대 | ||
실천 역량 (12학점) |
문제 해결형 |
지역 재생과 디지털 문화기획 | 영남대 | |
지역 재생과 문화유산콘텐츠 | 영남대 | |||
지역사 탐구와 디지털 재생 | 영남대 | |||
지역 시각문화와 디지털 디자인 (실습 및 응용) | 영남대 | |||
AI기반 빅데이터 분석을 통한 지역 재생 정보 활용 | 영남대 |
신규 개발 예정 비교과 프로그램
프로그램명 | 프로그램 목적 및 내용 |
---|---|
해외사례조사 (해외 글로벌탐방단) | 지역 재생 분야의 대표 국가의 사례지 답사를 통한 성공 사례 전략 탐색 및 실질적인 지식과 인사 이트 획득 |
국내사례조사 (국내 로컬탐방단) | 국내의 지역 재생 도시 사례지 답사를 통한 지역문화 재해석 역량 강화 |
디지털 기술을 활용한 지역재생 워크샵 | 디지털 기술을 활용하여 국내 문화유산을 재생 및 활성화하는 방법을 개발하는 경험을 통해 역사 와 문화, 디지털 기술 융합 능력 개발 |
디지털 미디어를 활용한 지역재생 콘텐츠 공모전 | 지역 재생을 주제로 한 디지털 미디어 활용 콘텐츠 공모전 및 전시회 개최 |
지역문화발굴-로컬콘텐츠 (해외, 국내) | 활용 가능한 로컬콘텐츠 발굴(팀) 지원을 통해 디지털융합 크리에터 양성 |
융합 커뮤니티 조성 | 지역재생 관련 전문기관 및 단체와의 네트워크 형성 간담회를 개최함으로써 인턴십의 장 마련 |
지역 문화 발굴과 디지털 콘텐츠 특강 | 도시 지역재생 콘텐츠 개발을 진행하는 기업 및 단체의 사례를 경험하고 실질적인 콘텐츠 개발의 방법론을 배워보는 특강 프로그램 |
교과 과정
핵심역량 | 교과과정 | 과정명 | 개발 및 운영대학 | |
---|---|---|---|---|
이해역량 (9학점) |
기초 공통 과정 |
디지털 환경과 윤리적 문제 | 고려대, 순천대, 영남대 | |
디지털 기술 사회 상상력 | 고려대 | |||
디지털 사회와 법 | 고려대 | |||
디지털 기술 시대 인간 가치에 대한 문학적 감수성과 상상력 | 고려대 | |||
혐오 사회의 디지털 소수자 | 숙명여대 | |||
디지털 시대의 언어와 언어학 | 충남대 | |||
활용 역략 (12학점) |
디지털 기술 활용 |
분석 | 인공지능과 자연언어처리 개론 (필수 지정) | 충남대 |
언어 커뮤니케이션 장애 분석을 위한 파이썬 프로그래밍 | 충남대 | |||
표현 | 인문고전데이터 프로세싱과 비판적 AI커뮤니케이션 | 고려대 | ||
디지털 기술과 정보디자인 | 숙명여대 | |||
큐레이션 | 인지과학 및 언어 데이터 처리를 위한 큐레이션 | 충남대 | ||
실천 역량 (12학점) |
문제 해결형 |
디지털 커뮤니케이션 분석과 언어변화 | 충남대 | |
말 장애 진단과 치료를 위한 음성 프로그래밍 | 충남대 | |||
머신러닝과 음성 장애 진단 예측 (실습) | 충남대 | |||
인공지능과 인간의 마음 | 충남대 |
신규 개발 예정 비교과 프로그램
프로그램명 | 프로그램 목적 및 내용 |
---|---|
인문빅데이터학교 | 대용량 언어자료의 구축과 가공, 외국어 학습 및 교육, 인공지능이나 빅데이터와 연관된 연구를 수행하는 연구자들이 모여 지적 교류와 최근의 분석 기법 및 연구 경향 등의 공유가 이루어지는 장으로서 디지털 시대 인문 역량을 함양하고자 함 |
인문사회 프로그래밍 역량강화 | 인공지능과 빅데이터를 인문사회분야에서도 연구에 활용할 수 있도록 연구자들의 프로그래밍 역량 강화를 목적으로 함. |
디지털 언어커뮤니케이션 올림피아드 | 인공지능과 빅데이터를 활용한 분석 능력이 인문사회분야에서도 필수적인 역량으로 자리잡은 만큼 선의의 경쟁 시스템을 통해 능력치의 향상을 도모함. |
절멸위기 기초언어자료 아카이빙 | 미연구 방언 등 절멸위기 언어 연구를 위한 기초언어자료 조사 및 디지털 아카이빙 구축 |
컨버전스 특강 시리즈 | 활용 가능한 로컬콘텐츠 발굴(팀) 지원을 통해 디지털융합 크리에터 양성 |
컨버전스 특강 시리즈 | 디지털 기술의 발전이 인문사회분야를 위협하고 있으나 두 분야가 서로 배타적인 분야가 아닌 협력을 통한 시너지를 발휘해야 하는 분야임을 통찰하고 앞으로의 방향에 대해 논의하기 위해 특강 시리즈를 개최함 |
인문사회 융복합 인턴십 | 말뭉치로 분류되는 언어정보처리 기술의 실질적 활용 능력을 함양하기 위한 실습 프로젝트로, 벤처기업에서의 인턴십을 도입함 |